令和5年訃報通知者
| 支部名 | 氏名 | 年齢 | 死亡年月日 | 備考 |
| 福崎支部 | 中山 章 | 97歳 | 令和5年12月30日 | |
| 兵庫支部 | 明石 勲佳 | 87歳 | 令和5年12月27日 | |
| 洲本支部 | 岡本 忠 | 85歳 | 令和5年12月26日 | |
| 西宮支部 | 濱田 武治 | 93歳 | 令和5年12月14日 | |
| 須磨支部 | 島田 智 | 93歳 | 令和5年12月12日 | |
| 加西支部 | 原田 義弘 | 81歳 | 令和5年12月11日 | |
| 有馬支部 | 稲田 正雄 | 90歳 | 令和5年12月5日 | |
| 本部直轄 | 中山 愛之助 | 87歳 | 令和5年12月5日 | |
| 相生支部 | 福嶋 信之 | 80歳 | 令和5年12月5日 | |
| 伊丹支部 | 佐藤 長利 | 92歳 | 令和5年12月3日 | |
| 神戸西支部 | 藤井 直三 | 78歳 | 令和5年12月3日 | |
| 東灘支部 | 甲斐 嘉光 | 91歳 | 令和5年11月28日 | |
| 有馬支部 | 中畑 慶治 | 83歳 | 令和5年11月18日 | |
| 本部直轄支部 | 福田 美千男 | 70歳 | 令和5年11月17日 | |
| 須磨支部 | 藤井 澄子 | 83歳 | 令和5年11月16日 | |
| 加古川支部 | 小谷 嘉信 | 86歳 | 令和5年11月15日 | |
| 加古川支部 | 永松 一成 | 75歳 | 令和5年11月13日 | |
| 有馬支部 | 安藤 明美 | 78歳 | 令和5年11月8日 | |
| 三木支部 | 林 勝 | 78歳 | 令和5年10月28日 | 姫路支部 | 高品 祐助 | 91歳 | 令和5年10月28日 |
| 長田支部 | 中辻 務 | 93歳 | 令和5年10月26日 | |
| 有馬支部 | 松尾 人志 | 74歳 | 令和5年10月24日 | |
| 宝塚支部 | 米田 昌平 | 80歳 | 令和5年10月22日 | 佐用支部 | 福田 俊之 | 94歳 | 令和5年10月15日 |
| 西宮支部 | 北園 孝行 | 74歳 | 令和5年10月4日 | |
| 明石支部 | 安東 千秋 | 69歳 | 令和5年10月2日 | |
| 垂水支部 | 白井 佳幸 | 97歳 | 令和5年10月1日 | |
| 西宮支部 | 木田 章夫 | 78歳 | 令和5年9月23日 | |
| 兵庫支部 | 有宗 重弘 | 76歳 | 令和5年9月20日 | |
| 姫路支部 | 黒田 義美 | 79歳 | 令和5年9月16日 | |
| 姫路支部 | 宮田 常勝 | 80歳 | 令和5年9月16日 | |
| 尼崎支部 | 松原 淑之 | 95歳 | 令和5年9月16日 | |
| 宝塚支部 | 岡田 由己 | 71歳 | 令和5年9月13日 | |
| 姫路支部 | 藤田 博 | 94歳 | 令和5年9月12日 | |
| 加古川支部 | 池永 和夫 | 85歳 | 令和5年9月11日 | |
| 神戸西支部 | 梶 正夫 | 95歳 | 令和5年9月10日 | |
| 宝塚支部 | 菊川 孝 | 91歳 | 令和5年9月8日 | |
| 西宮支部 | 齋 正博 | 73歳 | 令和5年9月4日 | 三木支部 | 神田 英樹 | 81歳 | 令和5年9月2日 |
| 神戸西支部 | 伊藤 修 | 75歳 | 令和5年8月29日 | |
| 神戸西支部 | 永吉 新一 | 78歳 | 令和5年8月28日 | |
| 西宮支部 | 巻 野 博 | 73歳 | 令和5年8月27日 | |
| 南あわじ支部 | 酒部 安雄 | 88歳 | 令和5年8月20日 | |
| 姫路支部 | 永岡 仁士 | 85歳 | 令和5年8月11日 | |
| 加古川支部 | 今村 浩 | 90歳 | 令和5年8月9日 | |
| 福崎支部 | 久後 修 | 83歳 | 令和5年8月7日 | |
| 福崎支部 | 横内 隆次 | 84歳 | 令和5年8月6日 | |
| 豊岡支部 | 岡 陸男 | 82歳 | 令和5年8月2日 | |
| 宍粟支部 | 山本 吉信 | 97歳 | 令和5年7月31日 | |
| 尼崎支部 | 前薗 秋弘 | 94歳 | 令和5年7月29日 | |
| 垂水支部 | 戸島 喜佐男 | 98歳 | 令和5年7月24日 | |
| 姫路支部 | 竹之内 一志 | 80歳 | 令和5年7月24日 | |
| 洲本支部 | 原田 允啓 | 70歳 | 令和5年7月18日 | |
| 本部直轄支部 | 土元 紀明 | 70歳 | 令和5年7月14日 | |
| 姫路支部 | 林 利明 | 73歳 | 令和5年7月12日 | |
| 灘支部 | 大下 孝治 | 90歳 | 令和5年7月11日 | |
| 須磨支部 | 千原 幹夫 | 71歳 | 令和5年7月7日 | |
| 加古川支部 | 八代醍 年彦 | 75歳 | 令和5年7月5日 | |
| 姫路支部 | 石川 明英 | 83歳 | 令和5年7月4日 | |
| 垂水支部 | 谷迫 寅男 | 96歳 | 令和5年6月28日 | |
| 西宮支部 | 水口 義行 | 91歳 | 令和5年6月25日 | |
| 須磨馬支部 | 村瀬 榮吉 | 92歳 | 令和5年6月15日 | |
| 南但馬支部 | 藤 弘道 | 77歳 | 令和5年6月12日 | |
| 宝塚支部 | 藤原 糺 | 96歳 | 令和5年6月2日 | |
| 神戸西支部 | 長友 純郎 | 91歳 | 令和5年5月24日 | |
| 東灘支部 | 久木田 豊 | 90歳 | 令和5年5月22日 | |
| 明石支部 | 川J 憲行 | 73歳 | 令和5年5月22日 | |
| 兵庫支部 | 西中川 勉 | 91歳 | 令和5年5月15日 | |
| 姫路支部 | 谷 正弘 | 92歳 | 令和5年5月8日 | |
| 加古川支部 | 黒瀬 二朗 | 91歳 | 令和5年4月29日 | |
| 神戸北支部 | 福井 延弘 | 83歳 | 令和5年4月24日 | |
| 相生支部 | 定光 隆 | 87歳 | 令和5年4月23日 | |
| 垂水支部 | 東矢 豊 | 92歳 | 令和5年4月17日 | |
| 明石支部 | 武甕 興 | 74歳 | 令和5年4月12日 | |
| 姫路支部 | 松本 憲一 | 88歳 | 令和5年4月11日 | |
| 姫路支部 | 中川 和男 | 89歳 | 令和5年4月6日 | |
| 宝塚支部 | 尾崎 繁男 | 93歳 | 令和5年4月5日 | |
| 長田支部 | 河野 安信 | 97歳 | 令和5年4月4日 | |
| 垂水支部 | 辰巳 光 | 89歳 | 令和5年3月31日 | |
| 有馬支部 | 田口 博康 | 78歳 | 令和5年3月30日 | |
| 尼崎支部 | 保利 祐吉 | 82歳 | 令和5年3月28日 | |
| 神戸西支部 | 黒木 薫 | 91歳 | 令和5年3月20日 | |
| 姫路支部 | 広田 研一 | 90歳 | 令和5年3月18日 | |
| 明石支部 | 競 裕 | 77歳 | 令和5年3月18日 | |
| 川西支部 | 安藝 一男 | 75歳 | 令和5年3月16日 | |
| 美方支部 | 田中 金男 | 98歳 | 令和5年3月15日 | |
| 伊丹支部 | 岡本 公一 | 83歳 | 令和5年3月14日 | |
| 神戸西支部 | 黒木 清實 | 90歳 | 令和5年3月8日 | |
| 生田支部 | 海江田 司郎 | 88歳 | 令和5年3月2日 | |
| 西宮支部 | 梅 忠重 | 101歳 | 令和5年2月27日 | |
| 豊岡支部 | 高原 義正 | 79歳 | 令和5年2月19日 | |
| 加古川支部 | 柳澤 秀雄 | 103歳 | 令和5年2月17日 | |
| 有馬支部 | 本間 啄男 | 84歳 | 令和5年2月15日 | |
| 加古川支部 | 塩見 修 | 77歳 | 令和5年2月7日 | |
| 明石支部 | 中村 純治 | 73歳 | 令和5年2月6日 | |
| 丹波支部 | 若森 政美 | 79歳 | 令和5年2月6日 | |
| 須磨支部 | 植村 勝 | 80歳 | 令和5年2月1日 | |
| 福崎支部 | 山本 茂義 | 75歳 | 令和5年1月30日 | |
| 須磨支部 | 末石 仁己 | 70歳 | 令和5年1月27日 | |
| 豊岡支部 | 西村 雪雄 | 92歳 | 令和5年1月26日 | |
| 芦屋支部 | 平峰 吉純 | 74歳 | 令和5年1月24日 | |
| 西脇支部 | 藤本 晃造 | 86歳 | 令和5年1月20日 | |
| 小野・加東支部 | 片岡 直節 | 79歳 | 令和5年1月16日 | |
| 須磨支部 | 吉田 徹 | 63歳 | 令和5年1月14日 | |
| 生田支部 | 野尻 幸喜 | 92歳 | 令和5年1月7日 | |
| 加古川支部 | 山下 寛 | 88歳 | 令和5年1月5日 | |
| 伊丹支部 | 牧野 恒昭 | 76歳 | 令和5年1月5日 | |
| 明石支部 | 小前 秀雄 | 85歳 | 令和5年1月1日 | |
| 佐用支部 | 山本 茂伸 | 69歳 | 令和5年1月1日 |
