令和4年訃報通知者
| 支部名 | 氏名 | 年齢 | 死亡年月日 | 備考 |
| 垂水支部 | 西 三千彰 | 91歳 | 令和4年12月23日 | |
| 姫路支部 | 江本 忠雄 | 87歳 | 令和4年12月23日 | |
| 西宮支部 | 片山 省三 | 90歳 | 令和4年12月20日 | |
| 神戸西支部 | 玉田 弘樹 | 61歳 | 令和4年12月17日 | |
| 神戸北支部 | 村上 正章 | 91歳 | 令和4年12月16日 | |
| 須磨支部 | 西岡 治雄 | 82歳 | 令和4年12月14日 | |
| 豊岡支部 | 高木 長敏 | 94歳 | 令和4年12月13日 | |
| 加古川支部 | 浜田 冨三夫 | 81歳 | 令和4年12月12日 | |
| 丹波支部 | 千々岩 隆重 | 94歳 | 令和4年12月10日 | |
| 東灘支部 | 高橋 忠義 | 91歳 | 令和4年12月10日 | |
| 明石支部 | 各務 秀雄 | 80歳 | 令和4年12月8日 | |
| 南あわじ支部 | 三上 政平 | 98歳 | 令和4年11月29日 | |
| 三木支部 | 國本 輝 | 90歳 | 令和4年11月24日 | |
| 三木支部 | 冨吉 峰晴 | 68歳 | 令和4年11月21日 | |
| 伊丹支部 | 東郷 經人 | 75歳 | 令和4年11月21日 | |
| 洲本支部 | 藤岡 道幸 | 74歳 | 令和4年11月20日 | |
| 姫路支部 | 村上 忠正 | 72歳 | 令和4年11月17日 | |
| 宝塚支部 | 渡辺 秀偉 | 79歳 | 令和4年11月6日 | |
| 有馬支部 | 中西 章 | 85歳 | 令和4年11月6日 | |
| 西脇支部 | 廣田 勝美 | 96歳 | 令和4年11月1日 | |
| 神戸西支部 | 奥平 畩美 | 93歳 | 令和4年10月31日 | |
| 神戸西支部 | 木原 徳祐 | 92歳 | 令和4年10月31日 | |
| 須磨支部 | 福原 康仁 | 71歳 | 令和4年10月29日 | |
| 川西支部 | 甲良 三男 | 94歳 | 令和4年10月29日 | |
| 加古川支部 | 秋田 省三 | 83歳 | 令和4年10月27日 | |
| 須磨支部 | 宮永 眞一 | 74歳 | 令和4年10月22日 | |
| 加古川支部 | 黒田 昭夫 | 93歳 | 令和4年10月19日 | |
| 垂水支部 | 向井 博人 | 83歳 | 令和4年10月18日 | |
| 有馬支部 | 峰 清重 | 90歳 | 令和4年10月13日 | |
| 西宮支部 | 岡田 恒男 | 89歳 | 令和4年10月12日 | |
| 川西支部 | 冨永 博 | 91歳 | 令和4年10月12日 | |
| 洲本支部 | 永山 春人 | 82歳 | 令和4年9月27日 | |
| 西宮支部 | 猪熊 友一 | 80歳 | 令和4年9月24日 | |
| 垂水支部 | 山田 末治 | 90歳 | 令和4年9月23日 | |
| 相生支部 | 藤田 孝明 | 76歳 | 令和4年9月23日 | |
| 須磨支部 | 仲島 道次 | 94歳 | 令和4年9月21日 | |
| 垂水支部 | 金澤 弘文 | 93歳 | 令和4年9月21日 | |
| 南但馬支部 | 森内 康彦 | 83歳 | 令和4年9月19日 | |
| 洲本支部 | 岡本 琢万 | 80歳 | 令和4年9月18日 | |
| 姫路支部 | 塚元 進一 | 71歳 | 令和4年9月14日 | |
| 相生支部 | 遠藤 邦夫 | 72歳 | 令和4年9月8日 | |
| 長田支部 | 橋本 幸夫 | 98歳 | 令和4年9月2日 | |
| 加古川支部 | 米澤 敏夫 | 89歳 | 令和4年9月2日 | |
| 垂水支部 | 土井 義弘 | 85歳 | 令和4年9月1日 | |
| 姫路支部 | 崎田 英明 | 79歳 | 令和4年8月30日 | |
| 明石支部 | 宮崎 享子 | 92歳 | 令和4年8月28日 | |
| 宝塚支部 | 日下部 保彦 | 78歳 | 令和4年8月20日 | |
| 伊丹支部 | 藤原 英蔵 | 92歳 | 令和4年8月19日 | |
| 芦屋支部 | 前田 宏 | 97歳 | 令和4年8月19日 | |
| 有馬支部 | 澤田 剛 | 92歳 | 令和4年8月17日 | |
| 赤穂支部 | 橋本 昭範 | 76歳 | 令和4年8月13日 | |
| 須磨支部 | 小林 幸三 | 96歳 | 令和4年8月7日 | |
| 明石支部 | 澤田 恒夫 | 79歳 | 令和4年8月2日 | |
| 宍粟支部 | 明石 義信 | 74歳 | 令和4年7月31日 | |
| 明石支部 | 河野 明 | 72歳 | 令和4年7月28日 | |
| 南あわじ支部 | 大橋 新平 | 92歳 | 令和4年7月22日 | |
| 尼崎支部 | 中井 優 | 78歳 | 令和4年7月20日 | |
| 尼崎支部 | 北坂 和人 | 80歳 | 令和4年7月16日 | |
| 有馬支部 | 塚本 良之 | 64歳 | 令和4年7月11日 | |
| 宍粟支部 | 石崎 修 | 96歳 | 令和4年7月8日 | |
| 三木支部 | 神橋 實 | 96歳 | 令和4年7月4日 | |
| 明石支部 | 立川 光男 | 72歳 | 令和4年7月4日 | |
| 垂水支部 | 三島 祥司 | 70歳 | 令和4年7月3日 | |
| 神戸北支部 | 池田 克己 | 87歳 | 令和4年7月2日 | |
| 加古川支部 | 井上 齊 | 90歳 | 令和4年7月2日 | |
| 須磨支部 | 三谷 弘 | 78歳 | 令和4年6月30日 | |
| 須磨支部 | 坂越 資弘 | 93歳 | 令和4年6月19日 | |
| 西脇支部 | 谷位 穆 | 78歳 | 令和4年6月18日 | |
| 加古川支部 | 戸田 熊記 | 80歳 | 令和4年6月17日 | |
| 加古川支部 | 奥田 常雄 | 86歳 | 令和4年6月15日 | |
| 姫路支部 | 横田 智行 | 68歳 | 令和4年6月11日 | |
| 宝塚支部 | 大迫 廣一郎 | 81歳 | 令和4年6月7日 | |
| 神戸北支部 | 明石 征三 | 78歳 | 令和4年6月7日 | |
| 須磨支部 | 古結 俊二 | 74歳 | 令和4年6月3日 | |
| 灘支部 | 矢野 辰廣 | 69歳 | 令和4年5月24日 | |
| 明石支部 | 中澤 勍佑 | 89歳 | 令和4年5月24日 | |
| 兵庫支部 | 久保 隆吉 | 73歳 | 令和4年5月23日 | |
| たつの支部 | 井上 勇 | 96歳 | 令和4年5月23日 | |
| 垂水支部 | 中野 重記 | 92歳 | 令和4年5月20日 | |
| 長田支部 | 谷川 壽夫 | 93歳 | 令和4年5月20日 | |
| 明石支部 | 竹迫 長七郎 | 75歳 | 令和4年5月18日 | |
| 兵庫支部 | 西嶋 隆 | 88歳 | 令和4年5月16日 | |
| 加古川支部 | 平岡 利彦 | 65歳 | 令和4年5月8日 | |
| 有馬支部 | 中谷 三男 | 79歳 | 令和4年5月7日 | |
| 明石支部 | 浦田 幸嗣 | 74歳 | 令和4年4月28日 | |
| 西宮支部 | 小谷 健一 | 94歳 | 令和4年4月19日 | |
| 兵庫支部 | 西山 幸男 | 94歳 | 令和4年4月14日 | |
| 西宮支部 | 伊達 正俊 | 93歳 | 令和4年4月1日 | |
| 小野・加東支部 | 西脇 優 | 71歳 | 令和4年3月21日 | |
| 須磨支部 | 犬置 章 | 75歳 | 令和4年3月13日 | |
| 神戸西支部 | 三竿 政見 | 94歳 | 令和4年3月1日 | |
| 垂水支部 | 芝原 孝一 | 73歳 | 令和4年2月23日 | |
| 姫路支部 | 赤穂 英之 | 90歳 | 令和4年2月16日 | |
| 芦屋支部 | 吉本 明生 | 92歳 | 令和4年2月15日 | |
| 姫路支部 | 三浦 正明 | 73歳 | 令和4年2月11日 | |
| 有馬支部 | 岡崎 正美 | 91歳 | 令和4年2月9日 | |
| 須磨支部 | 衛藤 武司 | 78歳 | 令和4年2月8日 | |
| 尼崎支部 | 菊本 安夫 | 97歳 | 令和4年2月5日 | |
| 垂水支部 | 一色 知三郎 | 90歳 | 令和4年2月4日 | |
| 本部直轄支部 | 畠中 眞生 | 75歳 | 令和4年2月3日 | |
| 姫路支部 | 大畑 道輝 | 82歳 | 令和4年1月31日 | |
| 伊丹支部 | 西田 忠重 | 91歳 | 令和4年1月30日 | |
| 高砂支部 | 岩谷 慎司 | 51歳 | 令和4年1月27日 | |
| 本部直轄支部 | 伊東 征也 | 79歳 | 令和4年1月24日 | |
| 淡路支部 | 鮒谷 茂 | 93歳 | 令和4年1月23日 | |
| 神戸北支部 | 山田 利治 | 86歳 | 令和4年1月23日 | |
| 豊岡支部 | 高橋 政治 | 93歳 | 令和4年1月22日 | |
| 宍粟支部 | 春名 秀修 | 78歳 | 令和4年1月14日 | |
| 尼崎支部 | 稗田 政治 | 72歳 | 令和4年1月12日 | |
| 垂水支部 | 宮武 良平 | 92歳 | 令和4年1月10日 | |
| 須磨支部 | 浜田 義則 | 93歳 | 令和4年1月2日 | |
| 有馬支部 | 高生加 正巳 | 69歳 | 令和4年1月1日 |
