令和3年訃報通知者
| 支部名 | 氏名 | 年齢 | 死亡年月日 | 備考 |
| 垂水支部 | 竪山 幸雄 | 81歳 | 令和3年12月30日 | |
| 佐用支部 | 安松 毅 | 80歳 | 令和3年12月28日 | |
| 明石支部 | 松尾 武司 | 93歳 | 令和3年12月26日 | |
| 生田支部 | 鍵政 昇 | 90歳 | 令和3年12月23日 | |
| 加古川支部 | 高橋 義明 | 94歳 | 令和3年12月7日 | |
| 神戸西支部 | 仁木 孝雅 | 77歳 | 令和3年12月4日 | |
| 宝塚支部 | 芹川 昭世 | 90歳 | 令和3年11月26日 | |
| 南但馬支部 | 松本 信正 | 82歳 | 令和3年11月26日 | |
| 灘支部 | 黒田 勉 | 96歳 | 令和3年11月25日 | |
| 相生支部 | 橋本 泰彦 | 90歳 | 令和3年11月25日 | |
| 垂水支部 | 空處 宏充 | 63歳 | 令和3年11月11日 | |
| 南但馬支部 | 巻野 利秋 | 72歳 | 令和3年11月10日 | |
| 明石支部 | 吉栖 康雄 | 75歳 | 令和3年11月8日 | |
| 須磨支部 | 田原 巧躬 | 92歳 | 令和3年11月5日 | |
| 神戸西支部 | 改發 一志 | 88歳 | 令和3年11月3日 | |
| 生田支部 | 家根 照夫 | 94歳 | 令和3年10月30日 | |
| 宝塚支部 | 渡邉 郁夫 | 87歳 | 令和3年10月27日 | |
| 神戸北支部 | 田満 順哉 | 80歳 | 令和3年10月27日 | |
| 西脇支部 | 藤田 忠司 | 71歳 | 令和3年10月27日 | |
| 加古川支部 | 秋山 進 | 93歳 | 令和3年10月21日 | |
| 神戸北支部 | 片山 年一 | 94歳 | 令和3年10月10日 | |
| 西宮支部 | 小阪 紀佐郎 | 81歳 | 令和3年10月5日 | |
| 垂水支部 | 陶山 義和 | 65歳 | 令和3年10月4日 | |
| 明石支部 | 藤原 正弘 | 63歳 | 令和3年10月3日 | |
| 伊丹支部 | 小林 光夫 | 99歳 | 令和3年9月26日 | |
| 西宮支部 | 安藤 進 | 77歳 | 令和3年9月20日 | |
| 神戸西支部 | 竹内 喜代義 | 100歳 | 令和3年9月20日 | |
| 姫路支部 | 伊勢 盛之 | 92歳 | 令和3年9月17日 | |
| 伊丹支部 | 田塩 勝 | 76歳 | 令和3年9月12日 | |
| 姫路支部 | 藤井 勝美 | 78歳 | 令和3年9月11日 | |
| たつの支部 | 中嶌 隆 | 73歳 | 令和3年9月11日 | |
| 神戸北支部 | 野口 保治 | 83歳 | 令和3年9月8日 | |
| 加古川支部 | 永谷 卓夫 | 73歳 | 令和3年9月7日 | |
| 相生支部 | 谷口 等 | 97歳 | 令和3年9月4日 | |
| 宝塚支部 | 材津 圭輝 | 79歳 | 令和3年9月3日 | |
| 葺合支部 | 松田 保則 | 94歳 | 令和3年8月30日 | |
| 高砂支部 | 藤田 英徳 | 75歳 | 令和3年8月29日 | |
| 明石支部 | 石丸 理明 | 63歳 | 令和3年8月27日 | |
| 明石支部 | 上田 武司 | 81歳 | 令和3年8月22日 | |
| 神戸西支部 | 岡本 正芳 | 71歳 | 令和3年8月20日 | |
| 神戸西支部 | 宮内 雅之 | 70歳 | 令和3年8月18日 | |
| 西宮支部 | 新立 貞美 | 89歳 | 令和3年8月14日 | |
| 伊丹支部 | 塩入 富士行 | 88歳 | 令和3年8月11日 | |
| 須磨支部 | 田中 康俊 | 96歳 | 令和3年8月8日 | |
| 姫路支部 | 高田 幸治 | 88歳 | 令和3年8月4日 | |
| 東灘支部 | 芝丸 信也 | 73歳 | 令和3年8月3日 | |
| 伊丹支部 | 佐藤 弘 | 69歳 | 令和3年8月1日 | |
| 西宮支部 | 安部 正治 | 96歳 | 令和3年7月29日 | |
| 垂水支部 | 芦原 武雄 | 72歳 | 令和3年7月29日 | |
| 東灘支部 | 小島 明 | 95歳 | 令和3年7月28日 | |
| 長田支部 | 根木 勝昭 | 78歳 | 令和3年7月26日 | |
| 明石支部 | 樫本 認 | 88歳 | 令和3年7月26日 | |
| 伊丹支部 | 東原 毅 | 83歳 | 令和3年7月22日 | |
| 伊丹支部 | 岩崎 雅則 | 61歳 | 令和3年7月22日 | |
| 加古川支部 | 濱畑 重文 | 91歳 | 令和3年7月17日 | |
| 小野・加東支部 | 小川 美行 | 70歳 | 令和3年7月17日 | |
| 西宮支部 | 日笠 巧 | 96歳 | 令和3年7月16日 | |
| 須磨支部 | 伊関 透 | 74歳 | 令和3年7月14日 | |
| 川西支部 | 末野 稔 | 77歳 | 令和3年7月10日 | |
| 長田支部 | 藤原 秋男 | 93歳 | 令和3年7月10日 | |
| 灘支部 | 荻野 享 | 84歳 | 令和3年6月30日 | |
| 宝塚支部 | 小柳 正弘 | 69歳 | 令和3年6月29日 | |
| 須磨支部 | 堺 義光 | 94歳 | 令和3年6月27日 | |
| 加古川支部 | 青木 賢一 | 68歳 | 令和3年6月22日 | |
| 姫路支部 | 吉永 貴義 | 79歳 | 令和3年6月18日 | |
| 神戸西支部 | 新名 明 | 88歳 | 令和3年6月16日 | |
| 兵庫支部 | 山下 敏文 | 97歳 | 令和3年6月14日 | |
| 三田支部 | 平岡 良昭 | 65歳 | 令和3年6月9日 | |
| 淡路支部 | 後藤 光幸 | 76歳 | 令和3年6月5日 | |
| 美方支部 | 上田 良 | 72歳 | 令和3年6月4日 | |
| 宝塚支部 | 曽根 弘視 | 89歳 | 令和3年5月27日 | |
| 生田支部 | 光成 慧 | 87歳 | 令和3年5月26日 | |
| 神戸西支部 | 高原 繁雄 | 94歳 | 令和3年5月19日 | |
| 伊丹支部 | 中村 徳治 | 95歳 | 令和3年5月17日 | |
| 神戸西支部 | 石庭 順一 | 69歳 | 令和3年5月12日 | |
| 加古川支部 | 越智 和孝 | 93歳 | 令和3年5月9日 | |
| 尼崎支部 | 島崎 功太 | 77歳 | 令和3年5月6日 | |
| 須磨支部 | 若松 昭男 | 86歳 | 令和3年4月28日 | |
| 加古川支部 | 疋島 剛 | 88歳 | 令和3年4月22日 | |
| 高砂支部 | 長谷川 則行 | 72歳 | 令和3年4月16日 | |
| 神戸西支部 | 前田 忠義 | 89歳 | 令和3年4月8日 | |
| 西宮支部 | 田村 彰男 | 93歳 | 令和3年4月4日 | |
| 豊岡支部 | 南光 隆男 | 77歳 | 令和3年4月3日 | |
| 姫路支部 | 峰 正次郎 | 94歳 | 令和3年4月1日 | |
| 福崎支部 | 山下 久 | 71歳 | 令和3年4月1日 | |
| 神戸西支部 | 中井 金五 | 65歳 | 令和3年3月31日 | |
| 姫路支部 | 八木 久雄 | 85歳 | 令和3年3月30日 | |
| 三田支部 | 三輪 千秋 | 74歳 | 令和3年3月26日 | |
| 須磨支部 | 豊田 守泰 | 88歳 | 令和3年3月25日 | |
| 豊岡支部 | 五島 幸生 | 78歳 | 令和3年3月23日 | |
| 高砂支部 | 渡邉 進市 | 78歳 | 令和3年3月19日 | |
| 西宮支部 | 西尾 総太郎 | 94歳 | 令和3年3月15日 | |
| 姫路支部 | 山野 廣文 | 72歳 | 令和3年3月12日 | |
| 姫路支部 | 關 泰男 | 84歳 | 令和3年3月9日 | |
| 垂水支部 | 佐藤 義明 | 76歳 | 令和3年3月9日 | |
| 垂水支部 | 西川 良毅 | 77歳 | 令和3年3月8日 | |
| 姫路支部 | 田中 宗治 | 87歳 | 令和3年3月4日 | |
| 須磨支部 | 原 弘治 | 84歳 | 令和3年3月2日 | |
| 明石支部 | 島田 勉 | 80歳 | 令和3年2月27日 | |
| 宝塚支部 | 久村 勇 | 87歳 | 令和3年2月24日 | |
| 高砂支部 | 波多野 貞夫 | 85歳 | 令和3年2月20日 | |
| 神戸西支部 | 岩本 鑛一 | 92歳 | 令和3年2月13日 | |
| 須磨支部 | 社領 政美 | 93歳 | 令和3年2月6日 | |
| 神戸西支部 | 巻木 政信 | 88歳 | 令和3年2月5日 | |
| 須磨支部 | 田中 正春 | 85歳 | 令和3年2月1日 | |
| 西宮支部 | 窪田 和生 | 87歳 | 令和3年1月29日 | |
| 姫路支部 | 西坂 善太郎 | 97歳 | 令和3年1月26日 | |
| 高砂支部 | 三宅 一郎 | 67歳 | 令和3年1月24日 | |
| 生田支部 | 龍崎 百合松 | 95歳 | 令和3年1月23日 | |
| 姫路支部 | 小早 一夫 | 90歳 | 令和3年1月22日 | |
| 姫路支部 | 坂口 光博 | 76歳 | 令和3年1月22日 | |
| 姫路支部 | 徳山 喜伸 | 81歳 | 令和3年1月16日 | |
| 三木支部 | 藤原 正身 | 88歳 | 令和3年1月15日 | |
| 三木支部 | 藤岡 武彦 | 72歳 | 令和3年1月14日 | |
| 長田支部 | 宮崎 亘 | 95歳 | 令和3年1月13日 | |
| 垂水支部 | 山田 雄三 | 69歳 | 令和3年1月8日 | |
| 洲本支部 | 西岡 正美 | 74歳 | 令和3年1月5日 | |
| 伊丹支部 | 星野 武士 | 91歳 | 令和3年1月4日 | |
| 宍粟支部 | 久保 貢 | 74歳 | 令和3年1月1日 | |
| 姫路支部 | 筒井 利弘 | 98歳 | 令和3年1月1日 | |
| 神戸西支部 | 竹谷 幸雄 | 72歳 | 令和3年1月1日 |
